项目 | 参数 |
额定补偿容量 | 100Kvar ~ 10Mvar |
输入 | |
工作电压(V) | 200V、400V、600V、750V |
工作频率(Hz) | 50Hz±5% |
性能指标 | |
补偿能力 | 功率因数>0.96 |
无功调节范围 | 从额定容性无功到额定感性无功连续可调 |
谐波 | 满足《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-93 |
响应时间 | <3ms |
有功功率损耗 | <3%(额定) |
过载电流倍数 | 1.2 |
寿命 | 20年 |
过载保护 | 自动限流在100%额定输出 |
开关频率 | 20KHz |
显示与控制 | |
控制芯片 | 数字信号处理器DSP,现场可编程门阵列FPGA |
补偿功能 | 无功补偿、谐波电流补偿、负序电流补偿、综合补偿、先锋压补偿 |
通讯 | Modbus协议,TCP/IP以太网 |
显示 | 7英寸中文彩色触摸屏 |
产品配置 | |
单机运行 | 可以 |
并联运行 | 可多台联机 |
环境条件 | |
环境温度 | -40℃ ~ 70℃ |
储存环境 | -40℃ ~ 65℃ |
相对湿度 | 最大95%,无凝露 |
海拔高度 | 2000米以下 |